Ilość pokoi | Taras/ogród | Mieszkanie | Powierzchnia mieszkania | Cena | Dostępność | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24 | A 01 | 56 m2 | Zarezerwowane | ||
4 | 18 | A 02 | 73 m2 | Zarezerwowane | ||
3 | 31 | B 01 | 58 m2 | 383 000 | Wolne | |
4 | 16 | B 02 | 75 m2 | 449 000 | Wolne | |
3 | 15 | C 01 | 57 m2 | 376 000 | Wolne | |
4 | 16 | C 02 | 74 m2 | 449 000 | Wolne | |
3 | 25 | D 01 | 56 m2 | Zarezerwowane | ||
4 | 16 | D 02 | 73 m2 | 459 000 | Wolne |
Ilość pokoi | Taras/ogród | Mieszkanie | Powierzchnia mieszkania | Cena | Dostępność | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24 | A 01 | 56 m2 | Zarezerwowane | ||
4 | 18 | A 02 | 73 m2 | Zarezerwowane | ||
3 | 31 | B 01 | 58 m2 | 383 000 | Wolne | |
4 | 16 | B 02 | 75 m2 | 449 000 | Wolne | |
3 | 15 | C 01 | 57 m2 | 376 000 | Wolne | |
4 | 16 | C 02 | 74 m2 | 449 000 | Wolne | |
3 | 25 | D 01 | 56 m2 | Zarezerwowane | ||
4 | 16 | D 02 | 73 m2 | 459 000 | Wolne |
Plan A 01
Plan A 02
Plan B 01
Plan B 02
Plan C 01
Plan C 02
Plan D 01
Plan D 02
Na preferencyjnych warunkach współpracujemy z bankami:




